Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano SANPREV II | CNPB: 1996.0028-56
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| 1. Ativos | 118.453 | 109.328 | 8,35% |
| Recebível Previdencial | 44 | 28 | 57,14% |
| Investimentos | 118.409 | 109.300 | 8,33% |
| Fundos de Investimentos | 117.971 | 108.813 | 8,42% |
| Investimentos em Imóveis | 164 | 226 | (27,43%) |
| Operações com Participantes | 274 | 261 | 4,98% |
| 2. Obrigações | 164 | 52 | 215,38% |
| Operacional | 156 | 52 | 200,00% |
| Contingencial | 8 | - | 100,00% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 23 | 8 | 187,50% |
| Fundos Administrativos | 18 | 4 | 350,00% |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 5 | 4 | 25,00% |
| 4. Resultados a Realizar | - | - | - |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 118.266 | 109.268 | 8,23% |
| Provisões Matemáticas | 34.659 | 37.005 | (6,34%) |
| Superávit/Déficit Técnico | 13.268 | 23.632 | (43,86%) |
| Fundos Previdenciais | 70.339 | 48.631 | 44,64% |
| 6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado | 13.532 | 23.901 | (43,38%) |
| a) Equilíbrio Técnico | 13.268 | 23.632 | (43,86%) |
| b) (+/-) Ajuste de Precificação | 264 | 269 | (1,86%) |
| c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) | 13.532 | 23.901 | (43,38%) |
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano SANPREV II | CNPB: 1996.0028-56
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 109.268 | 102.737 | 6,36% |
| 1. Adições | 12.085 | 9.038 | 33,71% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 12.084 | 9.037 | 33,72% |
| Outras Adições | 1 | 1 | - |
| 2. Deduções | (3.087) | (2.507) | 23,14% |
| Benefícios | (3.079) | (2.507) | 22,82% |
| Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (8) | - | 100,00% |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | 8.998 | 6.531 | 37,77% |
| Provisões Matemáticas | (2.346) | 1.755 | (233,68%) |
| Fundos Previdenciais | 21.708 | 5.445 | 298,68% |
| Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | (10.364) | (669) | (1.449,18%) |
| 4. Outros Eventos do Ativo Líquido | - | - | - |
| 5. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) | 118.266 | 109.268 | 8,23% |
| C) Fundos não Previdenciais | 15 | 4 | 275,00% |
| Fundos Administrativos | 14 | 3 | 366,67% |
| Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 1 | 1 | - |
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano SANPREV II | CNPB: 1996.0028-56
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) | 118.435 | 109.324 | 8,33% |
| 1. Provisões Matemáticas | 34.659 | 37.005 | (6,34%) |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 18.896 | 19.065 | (0,89%) |
| Benefício Definido | 18.896 | 19.065 | (0,89%) |
| 1.2. Benefícios a Conceder | 15.763 | 17.940 | (12,13%) |
| Benefício Definido | 15.763 | 17.940 | (12,13%) |
| 2. Equilíbrio Técnico | 13.268 | 23.632 | (43,86%) |
| 2.1 Resultados Realizados | 13.268 | 23.632 | (43,86%) |
| Superávit Técnico Acumulado | 13.268 | 23.632 | (43,86%) |
| Reserva de Contingência | 6.900 | 7.532 | (8,39%) |
| Reserva para Revisão de Plano | 6.368 | 16.100 | (60,45%) |
| 3. Fundos | 70.344 | 48.635 | 44,64% |
| 3.1. Fundos Previdenciais | 70.339 | 48.631 | 44,64% |
| 3.2. Fundos p/Garantia das Oper.c/Participantes-Gestão Previdencial | 5 | 4 | 25,00% |
| 4. Exigível Operacional | 156 | 52 | 200,00% |
| 4.1. Gestão Previdencial | 18 | 15 | 20,00% |
| 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial | 138 | 37 | 272,97% |
| 5. Exigível Contingencial | 8 | - | - |
| 5.1. Gestão Previdencial | 8 | - | 100,00% |
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano SANPREV II | CNPB: 1996.0028-56
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 4 | 1 | 300,00% |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 283 | 184 | 53,80% |
| 1.1. Receitas | 283 | 184 | 53,80% |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 270 | 137 | 97,08% |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 1 | 1 | - |
| Outras Receitas | 11 | - | 100,00% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 1 | 46 | (97,83%) |
| 2. Despesas Administrativas | (269) | (181) | 48,62% |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | (269) | (181) | 48,62% |
| Pessoal e Encargos | (39) | (29) | 34,48% |
| Serviços de Terceiros | (198) | (114) | 73,68% |
| Despesas Gerais | (9) | (19) | (52,63%) |
| Tributos | (23) | (19) | 21,05% |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | - | - | - |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 14 | 3 | 366,67% |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 14 | 3 | 366,67% |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 18 | 4 | 350,00% |
Premissas Atuariais
Plano de Benefícios SANPREV II
| Hipóteses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taxa Real Anual de Juros - a.a. | 5,67% | 5,06% |
| Crescimento Real dos Benefícios de Salário | 0,50% | 0,50% |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Básica, segregada por sexo | AT-2000 Básica, segregada por sexo |
| Tábua de Mortalidade Inválidos | RP-2000 Disabled, segregada por sexo | RP-2000 Disabled, segregada por sexo |
| Tábua de Entrada em Invalidez | TASA 1927 | TASA 1927 |
| Desligamento | Experiência Plano Sanprev II 2020-2024 | Experiência Plano Sanprev II 2017-2021 |
| Composição Familiar - Participante Ativo | 73% com reversão em pensão para filho de 6 anos de idade | 73% com reversão em pensão para filho de 6 anos de idade |
| Indexador do plano (Reajuste de Benefícios) | INPC/IBGE | INPC/IBGE |
Pareceres Atuariais
Todos os detalhes da condição atuarial do plano para você. Escolha o patrocinador para visualizar o relatório.