Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano DCA de Aposentadoria | CNPB: 2015.0016-38
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| 1. Ativos | 65.804 | 74.103 | (11,20%) |
| Recebível Previdencial | 19.037 | 23.650 | (19,51%) |
| Investimentos | 46.767 | 50.453 | (7,31%) |
| Fundos de Investimentos | 46.767 | 50.453 | (7,31%) |
| 2. Obrigações | 27.509 | 7.224 | 280,80% |
| Operacional | 157 | 110 | 42,73% |
| Contingencial | 27.352 | 7.114 | 284,48% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 35 | 36 | (2,78%) |
| Fundos Administrativos | 35 | 36 | (2,78%) |
| 4. Resultados a Realizar | - | - | - |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 38.260 | 66.843 | (42,76%) |
| Provisões Matemáticas | 54.587 | 78.196 | (30,19%) |
| Superávit/Déficit Técnico | (16.327) | (11.353) | (43,81%) |
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano DCA de Aposentadoria | CNPB: 2015.0016-38
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 66.843 | 90.560 | (26,19%) |
| 1. Adições | 7.632 | 2.912 | 162,09% |
| Contribuições | 1.524 | 2.013 | (24,29%) |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 6.108 | 895 | 582,46% |
| Outras Adições | - | 4 | (100,00%) |
| 2. Deduções | (36.215) | (26.629) | 36,00% |
| Benefícios | (15.977) | (14.620) | 9,28% |
| Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (20.238) | (7.114) | 184,48% |
| Outras Deduções | - | (4.895) | (100,00%) |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | (28.583) | (23.717) | 20,52% |
| Provisões Matemáticas | (23.609) | (7.616) | (209,99%) |
| Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | (4.974) | (16.101) | 69,11% |
| 4. Outros Eventos do Ativo Líquido | - | - | - |
| 5. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) | 38.260 | 66.843 | (42,76%) |
| C) Fundos não Previdenciais | (1) | - | 100,00% |
| Fundos Administrativos | (1) | - | 100,00% |
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano DCA de Aposentadoria | CNPB: 2015.0016-38
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) | 65.769 | 74.067 | (11,20%) |
| 1. Provisões Matemáticas | 54.587 | 78.196 | (30,19%) |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 66.178 | 78.196 | (15,37%) |
| Benefício Definido | 66.178 | 78.196 | (15,37%) |
| 1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir | (11.591) | - | 100,00% |
| (-) Equacionamento de Déficit a Integralizar | (11.591) | - | 100,00% |
| (-) Patrocinador(es) | (11.591) | - | 100,00% |
| 2. Equilíbrio Técnico | (16.327) | (11.353) | 43,81% |
| 2.1 Resultados Realizados | (16.327) | (11.353) | 43,81% |
| (-) Déficit Técnico Acumulado | (16.327) | (11.353) | 43,81% |
| 3. Fundos | - | - | - |
| 4. Exigível Operacional | 157 | 110 | 42,73% |
| 4.1. Gestão Previdencial | 94 | 84 | 11,90% |
| 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial | 63 | 26 | 142,31% |
| 5. Exigível Contingencial | 27.352 | 7.114 | 284,48% |
| 5.1. Gestão Previdencial | 27.352 | 7.114 | 284,48% |
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano DCA de Aposentadoria | CNPB: 2015.0016-38
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 36 | 36 | - |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 197 | 191 | 3,14% |
| 1.1. Receitas | 197 | 191 | 3,14% |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 196 | 172 | 13,95% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 1 | 19 | (94,74%) |
| 2. Despesas Administrativas | (198) | (192) | 3,13% |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | (198) | (192) | 3,13% |
| Pessoal e Encargos | (40) | (36) | 11,11% |
| Serviços de Terceiros | (137) | (116) | 18,10% |
| Despesas Gerais | (7) | (23) | (69,57%) |
| Tributos | (14) | (17) | (17,65%) |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | - | 1 | (100,00%) |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | (1) | - | 100,00% |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | (1) | - | 100,00% |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 35 | 36 | (2,78%) |
Premissas Atuariais
Plano de Benefícios DCA
| Hipóteses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PLANO DE BENEFÍCIOS DCA | ||
| Taxa Real Anual de Juros - a.a. | 6,61% | 5,42% |
| Crescimento Real dos Benefícios do INSS | 0,00% | 0,00% |
| Crescimento Real dos Benefícios do Plano | 0,00% | 0,25% |
| Fator de Capacidade Beneficios da Entidade | 98,00% | 98,00% |
| Fator de Capacidade dos Beneficios do INSS | 98,00% | 98,00% |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Básica, segregada por sexo |
AT-2000 Básica, segregada por sexo |
| Tábua de Mortalidade Inválidos | IAPB-57 | IAPB-57 |
| Indexador do plano (Reajuste de Benefícios) | INPC/IBGE | INPC/IBGE |
Pareceres Atuariais
Todos os detalhes da condição atuarial do plano para você. Escolha o patrocinador para visualizar o relatório.