Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano CD | CNPB: 2021.0023-65
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| 1. Ativos | 559.052 | 592.858 | (5,70%) |
| Disponível | 2 | 2 | - |
| Recebível Previdencial | 11.766 | 12.060 | (2,44%) |
| Investimentos | 547.284 | 580.796 | (5,77%) |
| Fundos de Investimentos | 541.100 | 572.160 | (5,43%) |
| Operações com Participantes | 6.184 | 8.636 | (28,39%) |
| 2. Obrigações | 7.096 | 5.638 | 25,86% |
| Operacional | 1.895 | 2.074 | (8,63%) |
| Contingencial | 5.201 | 3.564 | 45,93% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 15.875 | 16.638 | (4,59%) |
| Fundos Administrativos | 10.634 | 11.985 | (11,27%) |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 5.241 | 4.653 | 12,64% |
| 4. Resultados a Realizar | - | - | - |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 536.081 | 570.582 | (6,05%) |
| Provisões Matemáticas | 516.674 | 553.264 | (6,61%) |
| Fundos Previdenciais | 19.407 | 17.318 | 12,06% |
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano CD | CNPB: 2021.0023-65
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 570.582 | 660.242 | (13,58%) |
| 1. Adições | 74.288 | 44.345 | 67,52% |
| Contribuições | 465 | 473 | (1,69%) |
| Migração entre Planos | - | 8 | (100,00%) |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 73.819 | 42.001 | 75,76% |
| Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais | - | 7 | (100,00%) |
| Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | - | 1.856 | (100,00%) |
| Outras Adições | 4 | - | 100,00% |
| 2. Deduções | (108.789) | (134.005) | (18,82%) |
| Benefícios | (105.276) | (133.427) | (21,10%) |
| Resgates | (1.586) | - | 100,00% |
| Migração entre Planos | - | (315) | (100,00%) |
| Desonerações de Contribuições de Patrocinador(es) | (260) | (263) | (1,14%) |
| Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (1.667) | - | 100,00% |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | (34.501) | (89.660) | (61,52%) |
| Provisões Matemáticas | (36.590) | (90.551) | (59,59%) |
| Fundos Previdenciais | 2.089 | 891 | 134,46% |
| 4. Outros Eventos do Ativo Líquido | - | - | - |
| 5. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) | 536.081 | 570.582 | (6,05%) |
| C) Fundos não Previdenciais | (763) | (320) | 138,44% |
| Fundos Administrativos | (1.351) | (633) | 113,43% |
| Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 588 | 313 | 87,86% |
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano CD | CNPB: 2021.0023-65
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) | 548.418 | 580.873 | (5,59%) |
| 1. Provisões Matemáticas | 516.674 | 553.264 | (6,61%) |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 479.260 | 514.677 | (6,88%) |
| Contribuição Definida | 479.260 | 514.677 | (6,88%) |
| Benefício Definido | - | - | - |
| 1.2. Benefícios a Conceder | 37.414 | 38.587 | (3,04%) |
| Contribuição Definida | 37.414 | 38.587 | (3,04%) |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes | 37.414 | 38.587 | (3,04%) |
| 2. Equilíbrio Técnico | - | - | - |
| 3. Fundos | 24.648 | 21.971 | 12,18% |
| 3.1. Fundos Previdenciais | 19.407 | 17.318 | 12,06% |
| 3.2. Fundos p/Garantia das Oper.c/Participantes-Gestão Previdencial | 5.241 | 4.653 | 12,64% |
| 4. Exigível Operacional | 1.895 | 2.074 | (8,63%) |
| 4.1. Gestão Previdencial | 1.868 | 2.061 | (9,36%) |
| 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial | 27 | 13 | 107,69% |
| 5. Exigível Contingencial | 5.201 | 3.564 | 45,93% |
| 5.1. Gestão Previdencial | 5.201 | 3.564 | 45,93% |
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano CD | CNPB: 2021.0023-65
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 11.985 | 12.618 | (5,02%) |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 1.518 | 1.284 | 18,22% |
| 1.1. Receitas | 1.518 | 1.284 | 18,22% |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 84 | 54 | 55,56% |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 42 | 56 | (25,00%) |
| Outras Receitas | - | 5 | (100,00%) |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 1.392 | 1.169 | 19,08% |
| 2. Despesas Administrativas | (2.869) | (1.917) | 49,66% |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | (2.869) | (1.917) | 49,66% |
| Pessoal e Encargos | (181) | (158) | 14,56% |
| Treinamento/Congressos e Seminários | (2) | (2) | - |
| Viagens e Estadias | (1) | - | 100,00% |
| Serviços de Terceiros | (1.366) | (1.269) | 7,64% |
| Despesas Gerais | (1.187) | (355) | 234,37% |
| Depreciação e Amortizações | (1) | (1) | - |
| Tributos | (131) | (132) | (0,76%) |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | - | - | - |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | (1.351) | (633) | 113,43% |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | (1.351) | (633) | 113,43% |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 10.634 | 11.985 | (11,27%) |
Pareceres Atuariais
Todos os detalhes da condição atuarial do plano para você. Escolha o patrocinador para visualizar o relatório.