Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano de Aposentadoria CACIBAN | CNPB: 2015.0015-65
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| 1. Ativos | 142.923 | 151.499 | (5,66%) |
| Recebível Previdencial | 45.697 | 63.723 | (28,29%) |
| Investimentos | 97.226 | 87.776 | 10,77% |
| Fundos de Investimentos | 97.222 | 87.776 | 10,76% |
| Operações com Participantes | 4 | - | 100,00% |
| 2. Obrigações | 34.155 | 29.694 | 15,02% |
| Operacional | 514 | 436 | 17,89% |
| Contingencial | 33.641 | 29.258 | 14,98% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 58 | 55 | 5,45% |
| Fundos Administrativos | 58 | 55 | 5,45% |
| 4. Resultados a Realizar | - | - | - |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 108.710 | 121.750 | (10,71%) |
| Provisões Matemáticas | 104.011 | 161.143 | (35,45%) |
| Superávit/Déficit Técnico | 4.699 | (39.393) | 111,93% |
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano de Aposentadoria CACIBAN | CNPB: 2015.0015-65
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 121.750 | 169.643 | (28,23%) |
| 1. Adições | 19.748 | 7.460 | 164,72% |
| Contribuições | 5.589 | 7.040 | (20,61%) |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 11.980 | 401 | 2.887,53% |
| Outras Adições | 2.179 | 19 | 11.368,42% |
| 2. Deduções | (32.788) | (55.353) | (40,77%) |
| Benefícios | (21.158) | (22.699) | (6,79%) |
| Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (4.383) | (29.258) | (85,02%) |
| Outras Deduções | (7.247) | (3.396) | 113,40% |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | (13.040) | (47.893) | (72,77%) |
| Provisões Matemáticas | (57.132) | (5.207) | 997,22% |
| Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | 44.092 | (42.686) | 203,29% |
| 4. Outros Eventos do Ativo Líquido | - | - | - |
| 5. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) | 108.710 | 121.750 | (10,71%) |
| C) Fundos não Previdenciais | 3 | (13) | 123,08% |
| Fundos Administrativos | 3 | (13) | 123,08% |
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano de Aposentadoria CACIBAN | CNPB: 2015.0015-65
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) | 142.865 | 151.444 | (5,66%) |
| 1. Provisões Matemáticas | 104.011 | 161.143 | (35,45%) |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 133.968 | 161.143 | (16,86%) |
| Benefício Definido | 133.968 | 161.143 | (16,86%) |
| 1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir | (29.957) | - | 100,00% |
| (-) Equacionamento de Déficit a Integralizar | (29.957) | - | 100,00% |
| (-) Patrocinador(es) | (29.957) | - | 100,00% |
| 2. Equilíbrio Técnico | 4.699 | (39.393) | 111,93% |
| Resultados Realizados | 4.699 | (39.393) | 111,93% |
| Superávit Técnico Acumulado | 4.699 | - | 100,00% |
| Reserva de Contingência | 4.699 | - | 100,00% |
| (-) Déficit Técnico Acumulado | - | (39.393) | (100,00%) |
| 3. Fundos | - | - | - |
| 4. Exigível Operacional | 514 | 436 | 17,89% |
| 4.1. Gestão Previdencial | 431 | 390 | 10,51% |
| 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial | 83 | 46 | 80,43% |
| 5. Exigível Contingencial | 33.641 | 29.258 | 14,98% |
| 5.1. Gestão Previdencial | 33.641 | 29.258 | 14,98% |
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano de Aposentadoria CACIBAN | CNPB: 2015.0015-65
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 55 | 68 | (19,12%) |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 411 | 289 | 42,21% |
| 1.1. Receitas | 411 | 289 | 42,21% |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 409 | 245 | 66,94% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 2 | 44 | (95,45%) |
| 2. Despesas Administrativas | (408) | (305) | 33,77% |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | (408) | (305) | 33,77% |
| Pessoal e Encargos | (93) | (83) | 12,05% |
| Treinamento/Congressos e Seminários | (1) | (1) | - |
| Serviços de Terceiros | (169) | (163) | 3,68% |
| Despesas Gerais | (116) | (31) | 274,19% |
| Depreciação e Amortizações | (1) | (1) | - |
| Tributos | (28) | (26) | 7,69% |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | - | 3 | (100,00%) |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 3 | (13) | 123,08% |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 3 | (13) | 123,08% |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 58 | 55 | 5,45% |
Premissas Atuariais
Plano de Benefícios CACIBAN
| Hipóteses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taxa Real Anual de Juros - a.a. | 6,16% | 5,21% |
| Crescimento Real dos Benefícios do Plano | 0,01% | 0,25% |
| Fator de Capacidade Beneficios da Entidade | 98,00% | 98,00% |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Básica suavizada em 10% segregada por sexo | AT-2000 Básica suavizada em 10% segregada por sexo |
| Indexador do plano (Reajuste de Benefícios) | INPC/IBGE | INPC/IBGE |
Pareceres Atuariais
Todos os detalhes da condição atuarial do plano para você. Escolha o patrocinador para visualizar o relatório.