Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano DAB de Aposentadoria | CNPB: 2015.0017-19
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| 1. Ativos | 60.331 | 65.771 | (8,27%) |
| Recebível Previdencial | 9.080 | 15.703 | (42,18%) |
| Investimentos | 51.251 | 50.068 | 2,36% |
| Fundos de Investimentos | 51.251 | 50.068 | 2,36% |
| 2. Obrigações | 14.656 | 6.016 | 143,62% |
| Operacional | 284 | 244 | 16,39% |
| Contingencial | 14.372 | 5.772 | 149,00% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 35 | 43 | (18,60%) |
| Fundos Administrativos | 35 | 43 | (18,60%) |
| 4. Resultados a Realizar | - | - | - |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 45.640 | 59.712 | (23,57%) |
| Provisões Matemáticas | 47.561 | 71.932 | (33,88%) |
| Superávit/Déficit Técnico | (1.921) | (12.220) | (84,28%) |
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano DAB de Aposentadoria | CNPB: 2015.0017-19
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 59.712 | 79.663 | (25,04%) |
| 1. Adições | 8.815 | 4.315 | 104,29% |
| Contribuições | 1.965 | 2.838 | (30,76%) |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 6.839 | 811 | 743,28% |
| Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais | 11 | - | 100,00% |
| Outras Adições | - | 666 | (100,00%) |
| 2. Deduções | (22.887) | (24.266) | (5,68%) |
| Benefícios | (14.286) | (15.338) | (6,86%) |
| Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (8.601) | (5.772) | 49,01% |
| Outras Deduções | - | (3.156) | (100,00%) |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | (14.072) | (19.951) | (29,47%) |
| Provisões Matemáticas | (24.371) | (4.669) | 421,97% |
| Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | 10.299 | (15.282) | 167,39% |
| 4. Outros Eventos do Ativo Líquido | - | - | - |
| 5. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) | 45.640 | 59.712 | (23,57%) |
| C) Fundos não Previdenciais | (8) | 2 | (500,00%) |
| Fundos Administrativos | (8) | 2 | (500,00%) |
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano DAB de Aposentadoria | CNPB: 2015.0017-19
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) | 60.296 | 65.728 | (8,26%) |
| 1. Provisões Matemáticas | 47.561 | 71.932 | (33,88%) |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 60.495 | 71.932 | (15,90%) |
| Benefício Definido | 60.495 | 71.932 | (15,90%) |
| 1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir | (12.934) | - | 100,00% |
| (-) Equacionamento de Déficit a Integralizar | (12.934) | - | 100,00% |
| (-) Patrocinador(es) | (12.934) | - | 100,00% |
| 2. Equilíbrio Técnico | (1.921) | (12.220) | (84,28%) |
| 2.1 Resultados Realizados | (1.921) | (12.220) | (84,28%) |
| (-) Déficit Técnico Acumulado | (1.921) | (12.220) | (84,28%) |
| 3. Fundos | - | - | - |
| 4. Exigível Operacional | 284 | 244 | 16,39% |
| 4.1. Gestão Previdencial | 191 | 217 | (11,98%) |
| 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial | 93 | 27 | 244,44% |
| 5. Exigível Contingencial | 14.372 | 5.772 | 149,00% |
| 5.1. Gestão Previdencial | 14.372 | 5.772 | 149,00% |
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano DAB de Aposentadoria | CNPB: 2015.0017-19
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 43 | 41 | 4,88% |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 222 | 193 | 15,03% |
| 1.1. Receitas | 222 | 193 | 15,03% |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 221 | 164 | 34,76% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 1 | 29 | (96,55%) |
| 2. Despesas Administrativas | (230) | (192) | 19,79% |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | (230) | (192) | 19,79% |
| Pessoal e Encargos | (42) | (39) | 7,69% |
| Viagens e Estadias | (1) | - | 100,00% |
| Serviços de Terceiros | (166) | (118) | 40,68% |
| Despesas Gerais | (6) | (18) | (66,67%) |
| Tributos | (15) | (17) | (11,76%) |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | - | 1 | (100,00%) |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | (8) | 2 | (500,00%) |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | (8) | 2 | (500,00%) |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 35 | 43 | (18,60%) |
Premissas Atuariais
Plano de Benefícios DAB
| Hipóteses | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PLANO DE BENEFÍCIOS DAB | ||
| Taxa Real Anual de Juros - a.a. | 6,71% | 5,57% |
| Crescimento Real dos Benefícios do Plano | 0,01% | 0,25% |
| Crescimento Real dos Benefícios do INSS | 0,00% | 0,00% |
| Fator de Capacidade Beneficios da Entidade | 98,00% | 98,00% |
| Fator de Capacidade dos Beneficios do INSS | 98,00% | 98,00% |
| Tábua de Mortalidade Geral | RP-2014 Geracional com Escala MP 2021, segregada por sexo | RP-2014 Geracional com Escala MP 2021, segregada por sexo |
| Tábua de Mortalidade Inválidos | IAPB-57 | IAPB-57 |
| Indexador do plano (Reajuste de Benefícios) | INPC/IBGE | INPC/IBGE |
Pareceres Atuariais
Todos os detalhes da condição atuarial do plano para você. Escolha o patrocinador para visualizar o relatório.