Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano IV | CNPB: 2005.0039-56
| Descrição | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| 1. Ativos | 17.792 | 17.744 | 0,27% |
| Disponível | 3 | 5 | (40,00%) |
| Recebível Previdencial | 43 | 61 | (29,51%) |
| Investimentos | 17.746 | 17.678 | 0,38% |
| Títulos Públicos | 11.892 | 11.568 | 2,80% |
| Fundos de Investimentos | 5.203 | 5.239 | (0,69%) |
| Operações com Participantes | 651 | 871 | (25,26%) |
| 2. Obrigações | 1.539 | 1.654 | (6,95%) |
| Operacional | 1.539 | 1.654 | (6,95%) |
| 3. Fundos não Previdenciais | 161 | 155 | 3,87% |
| Fundos Administrativos | 24 | 29 | (17,24%) |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 137 | 126 | 8,73% |
| 4. Resultados a Realizar | - | - | - |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 16.092 | 15.935 | 0,99% |
| Provisões Matemáticas | 15.541 | 15.385 | 1,01% |
| Fundos Previdenciais | 551 | 550 | 0,18% |
| 6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado | 47 | 48 | (2,08%) |
| a) Equilíbrio Técnico | - | - | - |
| b) (+/-) Ajuste de Precificação | 47 | 48 | (2,08%) |
| c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) | 47 | 48 | (2,08%) |
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano IV | CNPB: 2005.0039-56
| Descrição | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 15.935 | 15.261 | 4,42% |
| 1. Adições | 2.242 | 3.014 | (25,61%) |
| Contribuições | 556 | 688 | (19,19%) |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 1.430 | 2.040 | (29,90%) |
| Outras Adições | 256 | 286 | (10,49%) |
| 2. Deduções | (2.085) | (2.340) | (10,90%) |
| Benefícios | (348) | (309) | 12,62% |
| Resgates | (1.660) | (1.939) | (14,39%) |
| Custeio Administrativo | (77) | (92) | 16,30% |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | 157 | 674 | (76,71%) |
| Provisões Matemáticas | 156 | 674 | (76,85%) |
| Fundos Previdenciais | 1 | - | 100,00% |
| 4. Outros Eventos do Ativo Líquido | - | - | - |
| 5. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) | 16.092 | 15.935 | 0,99% |
| C) Fundos não Previdenciais | 6 | 30 | (80,00%) |
| Fundos Administrativos | (5) | 13 | (138,46%) |
| Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 11 | 17 | (35,29%) |
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano IV | CNPB: 2005.0039-56
| Descrição | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 | VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) | 17.768 | 17.715 | 0,30% |
| 1. Provisões Matemáticas | 15.541 | 15.385 | 1,01% |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 3.008 | 3.044 | (1,18%) |
| Benefício Definido | 3.008 | 3.044 | (1,18%) |
| 1.2. Benefícios a Conceder | 12.533 | 12.341 | 1,56% |
| Contribuição Definida | 11.426 | 11.357 | 0,61% |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes | 11.426 | 11.357 | 0,61% |
| Benefício Definido | 1.107 | 984 | 12,50% |
| 2. Equilíbrio Técnico | - | - | - |
| 2.1 Resultados Realizados | - | - | - |
| 3. Fundos | 688 | 676 | 1,78% |
| 3.1. Fundos Previdenciais | 551 | 550 | 0,18% |
| 3.2. Fundos p/Garantia das Oper.c/Participantes-Gestão Previdencial | 137 | 126 | 8,73% |
| 4. Exigível Operacional | 1.539 | 1.654 | (6,95%) |
| 4.1. Gestão Previdencial | 1.536 | 1.652 | (7,02%) |
| 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial | 3 | 2 | 50,00% |
| 5. Exigível Contingencial | - | - | - |
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Plano IV | CNPB: 2005.0039-56
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 29 | 16 | 81,25% |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 83 | 99 | (16,16%) |
| 1.1. Receitas | 83 | 99 | (16,16%) |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 77 | 92 | (16,30%) |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 3 | 4 | (25,00%) |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 3 | 3 | - |
| 2. Despesas Administrativas | (89) | (87) | 2,30% |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | (89) | (87) | 2,30% |
| Pessoal e Encargos | (18) | (18) | - |
| Serviços de Terceiros | (59) | (58) | 1,72% |
| Despesas Gerais | (6) | (5) | 20,00% |
| Tributos | (6) | (6) | - |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | 1 | 1 | - |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | (5) | 13 | (138,46%) |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | (5) | 13 | (138,46%) |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 24 | 29 | (17,24%) |
Premissas Atuariais
Plano IV
| Hipoteses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Indexador do plano (Reajuste dos Benefícios) |
INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
| Taxa Real Anual de Juros (%) | 5,04 | 5,04 |
| Projeção de Crescimento Real de Salário (%) |
0,50 | 0,50 |
| Projeção de Crescimento Real do Maior Sal Ben INSS |
0,00 | 0,00 |
| Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Salários (%) |
98 | 98 |
| Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade(%) |
98 | 98 |
| Fator de Determinação Valor Real do Longo do Tempo Ben INSS (%) |
100 | 100 |
| Hipótese sobre Rotatividade (%) |
Experiência Plano IV 2017-2021 | Experiência Plano IV 2017-2021 |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |
| Tábua de Mortalidade Inválidos | MI-85, segregada por sexo |
MI-85, segregada por sexo |
| Tábua de Entrada em Invalidez | Wyatt 1985 Disability Study Class 2, segregada por sexo |
Wyatt 1985 Disability Study Class 2, segregada por sexo |
| Hipótese sobre Composição de Familia de Pensionistas |
90% com reversão em renda de pensão média temporária por 5 anos após falecimento |
90% com reversão em renda de pensão média temporária por 5 anos após falecimento |
Pareceres Atuariais
Todos os detalhes da condição atuarial do plano para você. Escolha o patrocinador para visualizar o relatório.