Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Banesprev III | CNPB: 2000.0026-92
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| 1. Ativos | 808.965 | 781.374 | 3,53% |
| Disponível | 45 | 83 | (45,78%) |
| Recebível Previdencial | 16.748 | 15.029 | 11,44% |
| Investimentos | 792.172 | 766.262 | 3,38% |
| Fundos de Investimentos | 787.278 | 761.330 | 3,41% |
| Operações com Participantes | 4.894 | 4.932 | (0,77%) |
| 2. Obrigações | 11.891 | 2.786 | 326,81% |
| Operacional | 1.962 | 2.230 | (12,02%) |
| Contingencial | 9.929 | 556 | 1.685,79% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 18.768 | 17.045 | 10,11% |
| Fundos Administrativos | 16.588 | 14.893 | 11,38% |
| Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 2.180 | 2.152 | 1,30% |
| 4. Resultados a Realizar | - | - | - |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 778.306 | 761.543 | 2,20% |
| Provisões Matemáticas | 517.272 | 508.028 | 1,82% |
| Superávit/Déficit Técnico | 61.257 | 66.877 | (8,40%) |
| Fundos Previdenciais | 199.777 | 186.638 | 7,04% |
| 6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado | 65.978 | 73.486 | (10,22%) |
| a) Equilíbrio Técnico | 61.257 | 66.877 | (8,40%) |
| b) (+/-) Ajuste de Precificação | 4.721 | 6.609 | (28,57%) |
| c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b) | 65.978 | 73.486 | (10,22%) |
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Banesprev III | CNPB: 2000.0026-92
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 761.543 | 707.674 | 7,61% |
| 1. Adições | 64.155 | 91.785 | (30,10%) |
| Contribuições | 2.061 | 2.175 | (5,24%) |
| Portabilidade | - | 78 | (100,00%) |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 62.014 | 89.528 | (30,73%) |
| Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais | 11 | 4 | 175,00% |
| Outras Adições | 69 | - | 100,00% |
| 2. Deduções | (47.392) | (37.916) | 24,99% |
| Benefícios | (33.431) | (32.557) | 2,68% |
| Resgates | (4.503) | (4.932) | (8,70%) |
| Portabilidade | - | (379) | (100,00%) |
| Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (9.458) | (48) | 19.604,17% |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | 16.763 | 53.869 | (68,88%) |
| Provisões Matemáticas | 9.244 | 7.154 | 29,21% |
| Fundos Previdenciais | 13.139 | 21.400 | (38,60%) |
| Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | (5.620) | 25.315 | (122,20%) |
| 4. Outros Eventos do Ativo Líquido | - | - | - |
| 5. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) | 778.306 | 761.543 | 2,20% |
| C) Fundos não Previdenciais | 1.723 | 1.440 | 19,65% |
| Fundos Administrativos | 1.695 | 1.190 | 42,44% |
| Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 28 | 250 | (88,80%) |
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Banesprev III | CNPB: 2000.0026-92
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) | 792.377 | 766.481 | 3,38% |
| 1. Provisões Matemáticas | 517.272 | 508.028 | 1,82% |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 352.401 | 342.841 | 2,79% |
| Benefício Definido | 352.401 | 342.841 | 2,79% |
| 1.2. Benefícios a Conceder | 164.913 | 165.187 | (0,17%) |
| Contribuição Definida | 164.913 | 165.187 | (0,17%) |
| Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) | 29.350 | 30.598 | (4,08%) |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes | 135.563 | 134.589 | 0,72% |
| 1.3. (-)Provisões Matemáticas a Constituir | (42) | - | 100,00% |
| (-) Equacionamento de Déficit a Integralizar | (42) | - | 100,00% |
| (-) Patrocinador(es) | (16) | - | 100,00% |
| (-) Assisstidos | (26) | - | 100,00% |
| 2. Equilíbrio Técnico | 61.257 | 66.877 | (8,40%) |
| 2.1 Resultados Realizados | 61.257 | 66.877 | (8,40%) |
| Superávit Técnico Acumulado | 61.257 | 66.877 | (8,40%) |
| Reserva de Contingência | 51.195 | 57.791 | (11,41%) |
| Reserva para Revisão de Plano | 10.062 | 9.086 | 10,74% |
| 3. Fundos | 201.957 | 188.790 | 6,97% |
| 3.1. Fundos Previdenciais | 199.777 | 186.638 | 7,04% |
| 3.2. Fundos p/Garantia das Oper.c/Participantes-Gestão Previdencial | 2.180 | 2.152 | 1,30% |
| 4. Exigível Operacional | 1.962 | 2.230 | (12,02%) |
| 4.1. Gestão Previdencial | 1.941 | 2.198 | (11,69%) |
| 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial | 21 | 32 | (34,38%) |
| 5. Exigível Contingencial | 9.929 | 556 | 1.685,79% |
| 5.1. Gestão Previdencial | 9.929 | 515 | 1.827,96% |
| 5.2. Investimentos - Gestão Previdencial | - | 41 | (100,00%) |
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Banesprev III | CNPB: 2000.0026-92
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
|---|---|---|---|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 14.893 | 13.703 | 8,68% |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 1.568 | 1.837 | (14,64%) |
| 1.1. Receitas | 1.568 | 1.837 | (14,64%) |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | 65 | 94 | (30,85%) |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 23 | 21 | 9,52% |
| Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais | 38 | - | 100,00% |
| Outras Receitas | 12 | - | 100,00% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 1.430 | 1.722 | (16,96%) |
| 2. Despesas Administrativas | (506) | (446) | 13,45% |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | (506) | (446) | 13,45% |
| Pessoal e Encargos | (151) | (135) | 11,85% |
| Treinamento/Congressos e Seminários | (2) | (2) | - |
| Serviços de Terceiros | (170) | (123) | 38,21% |
| Despesas Gerais | (46) | (38) | 21,05% |
| Depreciação e Amortizações | (1) | (2) | (50,00%) |
| Tributos | (136) | (146) | (6,85%) |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | 633 | (201) | 414,93% |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 1.695 | 1.190 | 42,44% |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 1.695 | 1.190 | 42,44% |
| 8. Operações Transitórias | - | - | - |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 16.588 | 14.893 | 11,38% |
Premissas Atuariais
Plano Banesprev III - Santander
| Hipoteses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Indexador do plano (Reajuste dos Benefícios) |
INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
| Taxa Real Anual de Juros (%) | 4,98 | 4,98 |
| Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade (%) |
100 | 100 |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |
Plano Banesprev III - Cabesp
| Hipoteses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Indexador do plano (Reajuste dos Benefícios) |
INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
| Taxa Real Anual de Juros (%) | 4,98 | 4,98 |
| Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade (%) |
100 | 100 |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |
Plano Banesprev III - Serviços
| Hipoteses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Indexador do plano (Reajuste dos Benefícios) |
INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
| Taxa Real Anual de Juros (%) | 4,98 | 4,98 |
| Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade (%) |
100 | 100 |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |
Plano Banesprev III - Corretora
| Indexador do plano (Reajuste dos Benefícios) |
INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
|---|---|---|
| Taxa Real Anual de Juros (%) | 4,98 | 4,98 |
| Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade (%) |
100 | 100 |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |
Plano Banesprev III - Banesprev
| Hipoteses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Indexador do plano (Reajuste dos Benefícios) |
INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
| Taxa Real Anual de Juros (%) | 5,06 | 4,98 |
| Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade (%) |
100 | 100 |
| Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |