Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Banesprev II | CNPB: 1994.0006-19
DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
1. Ativos | 8.853.017 | 9.350.519 | (5,32%) |
Disponível | 24 | 461 | (94,79%) |
Recebível Previdencial | 1.467.883 | 1.414.782 | 3,75% |
Investimentos | 7.385.110 | 7.935.276 | (6,93%) |
Fundos de Investimentos | 7.214.066 | 7.774.467 | (7,21%) |
Investimentos em Imóveis | 28.413 | 27.709 | 2,54% |
Operações com Participantes | 142.631 | 133.100 | 7,16% |
2. Obrigações | 127.065 | 108.750 | 16,84% |
Operacional | 44.891 | 49.858 | (9,96%) |
Contingencial | 82.174 | 58.892 | 39,53% |
3. Fundos não Previdenciais | 315.020 | 251.971 | 25,02% |
Fundos Administrativos | 271.832 | 209.586 | 29,70% |
Fundos para Garantia de Operações com Participantes | 43.188 | 42.385 | 1,89% |
4. Resultados a Realizar | - | - | - |
5. Ativo Líquido (1-2-3-4) | 8.410.932 | 8.989.798 | (6,44%) |
Provisões Matemáticas | 8.893.168 | 8.778.679 | 1,30% |
Superávit/Déficit Técnico | (673.015) | 20.340 | (3.408,82%) |
Fundos Previdenciais | 190.779 | 190.779 | - |
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Banesprev II | CNPB: 1994.0006-19
DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
A) Ativo Líquido - início do exercício | 8.989.798 | 7.989.214 | 12,52% |
1. Adições | 247.599 | 1.750.907 | (85,86%) |
Contribuições | 243.993 | 797.555 | (69,41%) |
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | - | 915.596 | (100,00%) |
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais | 497 | 12 | 4.041,67% |
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | - | 36.887 | (100,00%) |
Outras Adições | 3.109 | 857 | 262,78% |
2. Deduções | (826.465) | (750.323) | 10,15% |
Benefícios | (782.731) | (745.785) | 4,95% |
Resgates | (6.030) | (4.118) | 46,43% |
Portabilidade | (2.343) | - | - |
Migração entre Planos | - | (113) | (100,00%) |
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | (2.124) | - | 100,00% |
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (33.237) | - | (100,00%) |
Outras Deduções | - | (307) | (100,00%) |
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | (578.866) | 1.000.584 | (157,85%) |
Provisões Matemáticas | 114.489 | (690.656) | 116,58% |
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | (693.355) | 1.691.240 | (141,00%) |
4. Outros Eventos do Ativo Líquido | - | - | - |
5. Operações Transitórias | - | - | - |
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4) | 8.410.932 | 8.989.798 | (6,44%) |
C) Fundos não Previdenciais | 63.049 | 13.424 | 369,67% |
Fundos Administrativos | 62.246 | 10.559 | 489,51% |
Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 803 | 2.865 | (71,97%) |
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Banesprev II | CNPB: 1994.0006-19
DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) | 8.581.185 | 9.140.933 | (6,12%) |
1. Provisões Matemáticas | 8.893.168 | 8.778.679 | 1,30% |
1.1. Benefícios Concedidos | 9.819.368 | 9.775.034 | 0,45% |
Benefício Definido | 9.819.368 | 9.775.034 | 0,45% |
1.2. Benefícios a Conceder | 123.334 | 144.294 | (14,53%) |
Contribuição Definida | 40.884 | 50.266 | (18,66%) |
Saldo de Contas - Parcela Participantes | 40.884 | 50.266 | (18,66%) |
Benefício Definido | 82.450 | 94.028 | (12,31%) |
1.3. (-)Provisões Matemáticas a Constituir | (1.049.534) | (1.140.649) | (7,99%) |
(-) Equacionamento de Déficit a Integralizar | (1.049.534) | (1.140.649) | (7,99%) |
(-) Patrocinador(es) | (9.237) | (13.881) | 33,46% |
(-) Participantes | (1.284) | (7.432) | 82,72% |
(-) Assisstidos | (1.039.013) | (1.119.336) | 7,18% |
2. Equilíbrio Técnico | (673.015) | 20.340 | (3.408,82%) |
2.1 Resultados Realizados | (673.015) | 20.340 | (3.408,82%) |
Superávit Técnico Acumulado | - | 20.340 | (100,00%) |
Reserva de Contingência | - | 20.340 | (100,00%) |
(-) Déficit Técnico Acumulado | (673.015) | - | 100,00% |
3. Fundos | 233.967 | 233.164 | 0,34% |
3.1. Fundos Previdenciais | 190.779 | 190.779 | - |
3.2. Fundos p/Garantia das Oper.c/Participantes-Gestão Previdencial | 43.188 | 42.385 | 1,89% |
4. Exigível Operacional | 44.891 | 49.858 | (9,96%) |
4.1. Gestão Previdencial | 44.690 | 43.693 | 2,28% |
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial | 201 | 6.165 | (96,74%) |
5. Exigível Contingencial | 82.174 | 58.892 | 39,53% |
5.1. Gestão Previdencial | 82.174 | 58.207 | 41,18% |
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial | - | 685 | (100,00%) |
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (R$ mil)
Plano: Banesprev II | CNPB: 1994.0006-19
DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 209.586 | 199.027 | 5,31% |
1. Custeio da Gestão Administrativa | 26.676 | 35.476 | (24,81%) |
1.1. Receitas | 26.676 | 35.476 | (24,81%) |
Custeio Administrativo dos Investimentos | 3.124 | 8.482 | (63,17%) |
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 660 | 611 | 8,02% |
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais | 2.853 | - | 100,00% |
Outras Receitas | 37 | - | 100,00% |
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 20.002 | 26.383 | (24,19%) |
2. Despesas Administrativas | (11.711) | (9.543) | 22,72% |
2.1. Administração dos Planos Previdenciais | (11.711) | (9.543) | 22,72% |
Pessoal e Encargos | (3.988) | (3.507) | 13,72% |
Treinamento/Congressos e Seminários | (51) | (40) | 27,50% |
Viagens e Estadias | (16) | (21) | (23,81%) |
Serviços de Terceiros | (4.467) | (2.839) | 57,34% |
Despesas Gerais | (1.113) | (805) | 38,26% |
Depreciação e Amortizações | (26) | (68) | (61,76%) |
Tributos | (2.050) | (2.263) | (9,41%) |
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | 47.281 | (15.374) | 407,54% |
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | - | - |
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | - | - |
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 62.246 | 10.559 | 489,51% |
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 62.246 | 10.559 | 489,51% |
8. Operações Transitórias | - | - | - |
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 271.832 | 209.586 | 29,70% |
Premissas Atuariais
Plano Banesprev II - Santander
Hipoteses | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Indexador do plano (Reajuste de Benefícios) | INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
Taxa Real Anual de Juros (%) | 5,29 | 5,29 |
Projeção de Crescimento Real de Salário (%) | 0,50 | 0,50 |
Projeção de Crescimento Real do Maior Sal Ben INSS |
0,00 | 0,00 |
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano (%) |
0,00 | 0,00 |
Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Salários (%) |
100 | 100 |
Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade(%) |
98 | 98 |
Fator de Determinação Valor Real do Longo do Tempo Ben INSS (%) |
100 | 100 |
Hipótese sobre Rotatividade (%) | Experiência Plano II 2017-2021 | Experiência Plano II 2017-2021 |
Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |
Tábua de Mortalidade Inválidos |
MI-85, segregada por sexo | MI-85, segregada por sexo |
Tábua de Entrada em Invalidez | Wyatt 1985 Disability Class 2 segregada por sexo |
Wyatt 1985 Disability Class 2 segregada por sexo |
Hipótese sobre Composição de Familia de Pensionistas |
67% de casados e esposa 3 anos mais nova que o homem |
67% de casados e esposa 3 anos mais nova que o homem |
Hipótese de Entrada em Aposentadoria |
100% 2 anos após a 1ª elegiblidade |
100% 2 anos após a 1ª elegiblidade |
Plano Banesprev II - Cabesp
Hipoteses | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Indexador do plano (Reajuste de Benefícios) | INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
Taxa Real Anual de Juros (%) | 5,06 | 5,06 |
Projeção de Crescimento Real de Salário (%) | 0,50 | 0,50 |
Projeção de Crescimento Real do Maior Sal Ben INSS |
0,00 | 0,00 |
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano (%) |
0,00 | 0,00 |
Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Salários (%) |
100 | 100 |
Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade(%) |
98 | 98 |
Fator de Determinação Valor Real do Longo do Tempo Ben INSS (%) |
100 | 100 |
Hipótese sobre Rotatividade (%) | Experiência Plano II 2017-2021 | Experiência Plano II 2017-2021 |
Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |
Tábua de Mortalidade Inválidos |
MI-85, segregada por sexo | MI-85, segregada por sexo |
Tábua de Entrada em Invalidez | Wyatt 1985 Disability Class 2 segregada por sexo |
Wyatt 1985 Disability Class 2 segregada por sexo |
Hipótese sobre Composição de Familia de Pensionistas |
67% de casados e esposa 3 anos mais nova que o homem |
67% de casados e esposa 3 anos mais nova que o homem |
Hipótese de Entrada em Aposentadoria |
100% 2 anos após a 1ª elegiblidade |
100% 2 anos após a 1ª elegiblidade |
Plano Banesprev II - Serviços
Hipoteses | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Indexador do plano (Reajuste de Benefícios) | INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
Taxa Real Anual de Juros (%) | 5,06 | 5,06 |
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano (%) |
0,00 | 0,00 |
Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Salários (%) |
100,00 | 100,00 |
Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade (%) |
100,00 | 100,00 |
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo Ben INSS (%) |
100,00 | 100,00 |
Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic suavizada em 10%, segregada por sexo |
AT-2000 Basic suavizada em 10%, segregada por sexo |
Tábua de Mortalidade Inválidos | MI-85, segregada por sexo | MI-85, segregada por sexo |
Hipótese sobre Composição de Famílias de Pensionistas |
67% de casados e esposa 3 anos mais nova |
67% de casados e esposa 3 anos mais nova |
Hipótese de Entrada em Aposentadoria |
100% na 1ª elegiblidade | 100% na 1ª elegiblidade |
Plano Banesprev II - Corretora
Hipoteses | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Indexador do plano (Reajuste de Benefícios) | INPC (IBGE) | INPC (IBGE) |
Taxa Real Anual de Juros (%) | 5,06 | 5,06 |
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano (%) |
0,00 | 0,00 |
Fator de Determinação Valor Real ao Longo do Tempo Ben Entidade (%) |
100 | 100 |
Tábua de Mortalidade Geral | AT-2000 Basic, segregada por sexo |
AT-2000 Basic, segregada por sexo |
Tábua de Mortalidade de Inválidos | MI-85, segregada por sexo | MI-85, segregada por sexo |