
Ampliar o investimento em sustentabilidade e inovação será fundamental para o sucesso em 2025
A Entidade realiza avaliação prévia dos riscos envolvidos na definição da alocação estratégica nas diferentes classes de ativos, com o apoio de consultoria de investimentos no momento da definição da Política de Investimentos. A avaliação prévia dos riscos envolvidos na alocação dos ativos e derivativos é de responsabilidade dos gestores dos recursos, devendo seguir as diretrizes definidas na Política de Investimentos.
Controle de Riscos | Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco Operacional, Risco Legal e Risco Sistêmico |
Administrador Responsável pelo risco (ARGR) | Fernanda de Abreu Oliveira |
Realiza apreçamento de Ativos? | Sim |
Possui modelo próprio de gestão de riscos? | Sim |
Avaliação prévia dos riscos envolvidos? | Sim |
Existência de sistema de controles internos? | Sim |
Gestor de Investimentos (Fundos) | Santander Asset Management / Vinci Partners / Western Asset / Rio Bravo / RB Capital / Sul America |
Administrador Tecnicamente Qualificado (AETQ) | Eudes Carneiro Lins Filho |
Tipo de Gestão | Propria |
Segmento | Dezembro/2024 | Dezembro/2023 | ||
---|---|---|---|---|
Valor (R$) | Percentual | Valor (R$) | Percentual | |
Renda Fixa | 26.113.894.646,56 | 98,86% | 27.719.230.560,86 | 98,92% |
Renda Variável | - | 0,00% | - | 0,00% |
Estruturado | - | 0,00% | - | 0,00% |
Imobiliário | 40.176.152,93 | 0,15% | 41.272.372,20 | 0,15% |
Operações com participantes | 260.938.059,76 | 0,99% | 260.426.790,01 | 0,93% |
Exterior | - | 0,00% | - | 0,00% |
Total | 26.415.008.859,25 | 100,00% | 28.020.929.723,07 | 100,00% |
Segmento | Benchmark por Segmento | Meta de Retorno | Rentabilidade | Meta Atuarial |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa | INPC + 5,06% a.a. | 9,91% | 2,85% | 10,07% |
Renda Variável | Ibovespa | 14,76% | 0,00% | 0,00% |
Estruturado | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Imobiliário | INPC + 5,06% a.a. | 9,91% | 3,97% | 10,07% |
Operações com participantes | INPC + 5,06% a.a. | 0,00% | 12,09% | 10,07% |
Exterior | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Consolidado | INPC + 5,06% a.a. | 9,91% | 9,48% | 10,07% |
Despesas de Investimentos | Total (R$) | % Sobre o Total | Gestão Própria (R$) | Gestão Terceirizada (R$) |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 51.042.031,98 | 100,00% | 528.409,54 | 50.513.622,44 |
DIRETAS | 33.261.065,36 | 65,16% | 528.409,54 | 32.732.655,82 |
Despesas* | 33.261.065,36 | 65,16% | 528.409,54 | 32.732.655,82 |
INDIRETAS | 17.780.966,62 | 34,84% | - | 17.780.966,62 |
CUSTÓDIA | 4.066.439,44 | 7,97% | - | 4.066.439,44 |
CORRETAGENS | 109.904,08 | 0,22% | - | 109.904,08 |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.440.457,48 | 20,45% | - | 10.440.457,48 |
TAXA DE PERFORMANCE | - | 0,00% | - | - |
TAXA ANBIMA | 74.642,00 | 0,15% | - | 74.642,00 |
TAXA SELIC | 767.104,34 | 1,50% | - | 767.104,34 |
TAXA CETIP | 1.646.595,19 | 3,23% | - | 1.646.595,19 |
AUDITORIA | 105.136,00 | 0,21% | - | 105.136,00 |
OUTRAS TAXAS | 570.688,09 | 1,12% | - | 570.688,09 |
No cenário internacional, o crescimento global deverá permanecer em torno de 2,5%, ainda impactado por tensões geopolíticas e custos financeiros elevados. Investimentos em sustentabilidade e inovação serão essenciais para impulsionar a recuperação econômica.
A economia americana ainda apresenta sinais inflacionários difusos, estando muito pressionada pelo mercado de trabalho ainda aquecido e com o risco fiscal cada vez mais presente na análise do mercado, principalmente após o resultado das eleições.
O Banco Central Americano, Federal Reserve (FED), iniciou o processo de flexibilização monetária, mas tem demonstrado que continuará vigilante no controle da inflação, não tendo sinalizado se o ciclo de redução de juros será prolongado e qual será a sua taxa terminal.
Assim como nos Estados Unidos, o cenário econômico para o continente europeu segue a mesma trajetória de inflação mais controlada, tendo também iniciado o processo de flexibilização monetária.
Espera-se uma leve recuperação nos mercados emergentes, desde que haja estabilidade política e aumento no fluxo de capitais. O comércio global, no entanto, continuará abaixo da média da última década.
Por fim, no cenário macroeconômico internacional, a China, uma das principais economias do mundo, segue preocupando com um crescimento econômico menor, apesar dos constantes incentivos do governo no sentido de aquecer a economia.
O Brasil que havia iniciado o processo de redução da taxa de juros, agora inverteu o sentido, aumentando os juros para conter a inflação dada a falta de confiança na condução econômica, apesar do cenário externo mais benigno considerando o processo de flexibilização monetária iniciado nas principais economias do mundo.
Em relação ao crescimento do país, espera-se que o PIB de 2024 fique em 3,10% e em 2025, 1,94%. A principal alavanca do PIB neste ano foi o setor do agronegócio. A flexibilização monetária e a melhora nas condições externas são esperadas como fatores-chave.
Abaixo segue as projeções do Boletim Focus, disponibilizado pelo Banco Central no dia 14/11/2024 com as seguintes projeções para os principais indicadores nacionais para a conclusão do ano de 2024, 2025 e 2026:
Indicadores | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
IPCA | 4,64% | 4,12% | 3,70% |
PIB | 3,10% | 1,94% | 2,00% |
Câmbio | R$ 5,60 | R$ 5,50 | R$ 5,47 |
Selic | 11,75% | 12,00% | 10,00% |