Gestão Contábil
Diretora Responsável pela Contabilidade (DRC): Maria Auxiliadora Alves da Silva
Balanço Patrimonial Consolidado (R$ mil)
ATIVO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
PASSIVO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
---|---|---|---|---|---|
DISPONÍVEL | 261 | 1.107 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 117.060 | 104.473 |
Gestão Previdencial | 110.154 | 94.059 | |||
REALIZÁVEL | 28.306.770 | 29.697.642 | Gestão Administrativa | 4.393 | 2.687 |
Gestão Previdencial | 1.872.972 | 1.655.830 | Investimentos | 2.513 | 7.727 |
Gestão Administrativa | 18.724 | 20.754 | |||
Investimentos | 26.415.074 | 28.021.058 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 728.571 | 470.946 |
Títulos Públicos | 157.100 | 152.576 | Gestão Previdencial | 728.571 | 421.423 |
Fundos de Investimentos | 25.963.887 | 27.575.769 | Gestão Administrativa | - | 48.723 |
Investimentos em Imóveis | 33.149 | 32.286 | Investimentos | - | 800 |
Operações com Participantes | 260.938 | 260.427 | |||
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 3.063 | 4.354 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 27.464.463 | 29.127.684 |
Imobilizado | 186 | 138 | Patrimônio de Cobertura do Plano | 26.386.266 | 28.132.048 |
Intangível | 2.877 | 4.216 | Provisões Matemáticas | 27.018.607 | 26.892.625 |
Benefícios Concedidos | 27.289.245 | 27.185.960 | |||
Benefícios a Conceder | 778.938 | 847.313 | |||
(-) Provisões Matemáticas a Constituir | (1.049.576) | (1.140.648) | |||
Equilíbrio Técnico | (632.341) | 1.239.423 | |||
Resultados Realizados | (632.341) | 1.239.423 | |||
Superávit Técnico Acumulado | 326.731 | 1.239.423 | |||
(-) Déficit Técnico Acumulado | (959.072) | - | |||
Fundos | 1.078.197 | 995.636 | |||
Fundos Previdenciais | 696.625 | 680.137 | |||
Fundos Administrativos | 315.493 | 252.253 | |||
Fundo p/Garantia das Oper.c/Partic. | 66.079 | 63.246 | |||
TOTAL DO ATIVO | 28.310.094 | 29.703.103 | TOTAL DO PASSIVO | 28.310.094 | 29.703.103 |
Mutação do Patrimônio Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (R$ Mil)
DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 |
EXERCÍCIO 2023 |
VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
A) Patrimônio Social - Início do Exercício | 29.127.684 | 28.480.553 | 2,27% |
1. Adições | 4.673.986 | 4.397.569 | 6,29% |
Contribuições Previdenciais | 293.214 | 936.080 | (68,68%) |
Portabilidade | - | 273 | (100,00%) |
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais | 928 | 40 | 2.220,00% |
Migração entre Planos | 315 | 163 | 93,25% |
Outras Adições Previdenciais | 2.462.935 | 1.562 | 157.578,30% |
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 1.817.260 | 3.254.137 | (44,16%) |
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | - | 144.561 | (100,00%) |
Receitas Administrativas | 21.713 | 21.966 | (1,15%) |
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa | 26.077 | 31.447 | (17,08%) |
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa | 48.711 | - | 100,00% |
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 2.833 | 7.340 | (61,40%) |
2. Deduções | (6.337.207) | (3.750.438) | 68,97% |
Benefícios | (2.627.672) | (2.529.193) | 3,89% |
Resgates | (25.812) | (28.390) | (9,08%) |
Portabilidade | (2.526) | (379) | 566,49% |
Migração entre Planos | (315) | (163) | 93,25% |
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) | (263) | (186) | 41,40% |
Outras Deduções | (2.216.071) | (210.511) | 952,71% |
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | (1.110.247) | (939.699) | 18,15% |
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (321.040) | - | 100,00% |
Despesas Administrativas | (33.261) | (26.553) | 25,26% |
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa | - | (35) | (100,00%) |
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa | - | (15.329) | (100,00%) |
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) | (1.663.221) | 647.131 | (357,01%) |
Provisões Matemáticas | 125.982 | (781.345) | 116,12% |
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | (1.871.764) | 1.386.793 | (234,97%) |
Fundos Previdenciais | 16.488 | 22.847 | (27,83%) |
Fundos Administrativos | 63.240 | 11.496 | 450,10% |
Fundos para Garantia das Operações com Participantes | 2.833 | 7.340 | (61,40%) |
B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5) | 27.464.463 | 29.127.684 | (5,71%) |
Plano de Gestão Administrativa
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA (R$ Mil)
DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 252.253 | 240.757 | 4,77% |
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 47.790 | 53.413 | (10,53%) |
1.1. RECEITAS | 47.790 | 53.413 | (10,53%) |
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 78 | 94 | (17,02%) |
Custeio Administrativo dos Investimentos | 17.346 | 20.628 | (15,91%) |
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 1.291 | 1.243 | 3,86% |
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais | 2.926 | 1 | 292.500,00% |
Outras Receitas | 72 | - | 100,00% |
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 26.077 | 31.447 | (17,08%) |
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (33.261) | (26.553) | 25,26% |
2.1. ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS PREVIDENCIAIS | (33.261) | (26.553) | 25,26% |
Pessoal e Encargos | (10.857) | (9.892) | 9,76% |
Treinamentos/Congressos e Seminários | (135) | (110) | 22,73% |
Viagens e Estadias | (49) | (62) | (20,97%) |
Serviços de Terceiros | (13.689) | (8.775) | 56,00% |
Despesas Gerais | (3.340) | (2.574) | 29,76% |
Depreciações e Amortizações | (71) | (192) | (63,02%) |
Tributos | (5.120) | (4.948) | 3,48% |
3. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS | 48.711 | (15.329) | 417,77% |
4. REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | - | - | - |
5. RESULTADO NEGATIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS | - | (35) | (100,00%) |
6. SOBRA/INSUFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (1-2-3-4-5) | 63.240 | 11.496 | 450,10% |
7. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO (6) | 63.240 | 11.496 | 450,10% |
8. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | - | - | - |
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8) | 315.493 | 252.253 | 25,07% |