Despesas com Administração

PGA Consolidado 2024

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (PGA) 2024 ORÇADO
(Anual - R$)
REALIZADO
(Anual - R$)
DIFERENÇA
(Anual - R$)
% de Realização
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.981.804 3.859.291 (122.513) -3,1%
Pessoal e Encargos 1.770.407 1.769.659 (748) 0,0%
Treinamentos, Congressos, Seminários e Viagens 29.800 21.286 (8.514) -29%
Serviços de Terceiros (Gestão da Entidade, TI e Contabilidade) 1.599.899 1.493.839 (106.061) -6,6%
Comunicação 37.214 36.000 (1.214) -3%
Avaliação Atuarial 73.568 80.189 6.621 9%
Auditoria 64.626 64.577 (49) -0,1%
Consultoria de Investimentos 198.352 193.902 (4.450) -2%
Consultoria Jurídica 24.000 29.844 5.844 24%
Outras Consultorias 12.000 19.431 7.431 62%
Despesas Gerais 71.150 65.577 (5.573) -8%
Depreciações e amortizações 12.412 12.412 - 0%
Tributos 88.375 72.575 (15.800) -18%
DESPESAS COM INVESTIMENTOS 52.133 47.298 (4.835) -9%
Taxa de Custódia 14.481 14.432 (49) 0%
Taxa Cetip 37.652 32.866 (4.786) -13%
(+/-) CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS 173.219 369.910 196.691 114%

Indicadores

PREVICOKE PLANO BD PLANO CD PLANO CD II TOTAL
Indicador 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023
Taxa de Administração 0,57% 0,27% 0,14% 0,27% 0,17% 0,26% 0,36% 0,27%
Taxa de Carregamento 10,15% 4,49% 2,27% 4,36% 0,48% 0,58% 5,73% 4,20%
Despesas Administrativas
Despesa Adm sobre Receita Adm 70% 142% 43% 138% 98% 100% 53% 140%
Despesa Adm sobre Patrimônio Social 0,40% 0,39% 0,41% 0,37% 0,17% 0,26% 0,40% 0,38%
Despesa Adm sobre Recursos Garantidores 0,40% 0,39% 0,42% 0,38% 0,18% 0,27% 0,41% 0,38%
Despesa Adm por Participante R$ 5.177 R$ 4.543 R$ 2.855 R$ 2.210 R$ 135 R$ 142 R$ 3.234 R$ 2.716
Despesa Adm sobre o Fundo Administrativo 114,5% 203,6% 50,8% 139,4% NA NA 71,2% 168,2%
Despesa de Pessoal sobre Despesa Adm 45,9% 47,5% 44,8% 47,6% 11,5% 26,4% 45,1% 47,4%
Despesa de Pessoal sobre Receita Adm 32,0% 67,3% 19,1% 65,7% 11,3% 26,4% 24,0% 66,2%
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANO BD PLANO CD PLANO CD II TOTAL
2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023
Evolução do
Fundo Administrativo
R$ 1.731.963 R$ 897.121 R$ 3.774.284 R$ 1.169.650 R$ 0 R$ 0 R$ 5.506.247 R$ 2.066.771
93,1% -34,9% 222,7% -24,1% 0,0% -29,2%
Voltar ao topo